<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>beschenkmich.de ... und jeder schenkt das Richtige!</title>
	<link>http://blog.beschenkmich.com</link>
	<description>... und jeder schenkt das Richtige!</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:00:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>beschenkmich.de @ startup-lounge, berlin - Juli 2008</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/07/07/beschenkmichde-%c2%a0startup-lounge-berlin-juli-2008/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/07/07/beschenkmichde-%c2%a0startup-lounge-berlin-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 17:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/07/07/beschenkmichde-%c2%a0startup-lounge-berlin-juli-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
beschenkmich.de war zu Gast bei der startup-lounge am vergangenen Freitag in der Hauptstadtrepräsentanz von o2 Telefónica.
Ulf Richter hielt dort einen besonders interssanten Vortrag zum Thema eMail Marketing &#038; eMail Versand Technologie und stellte die optivo Produkte vor.

mehr Bilder gibt es hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/07/startuplounge.png' alt='startuplounge.png' /></p>
<p>beschenkmich.de war zu Gast bei der <a href="http://www.startup-lounge.de">startup-lounge</a> am vergangenen Freitag in der <a href="http://www.de.o2.com/ext/portal/online/14355/index">Hauptstadtrepräsentanz</a> von o2 Telefónica.</p>
<p><a href="https://www.xing.com/profile/Ulf_Richter">Ulf Richter</a> hielt dort einen besonders interssanten Vortrag zum Thema eMail Marketing &#038; eMail Versand Technologie und stellte die <a href="http://www.optivo.de/">optivo</a> Produkte vor.</p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/07/img_0386-1.JPG' alt='img_0386-1.JPG' width="450" /></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/Benjamin.rohe/StartupLounge072008">mehr Bilder gibt es hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/07/07/beschenkmichde-%c2%a0startup-lounge-berlin-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;all you need is löw&#8221; und ein Grill-Abend mit Freunden</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/30/all-you-need-is-low-und-ein-grill-abend-mit-freunden/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/30/all-you-need-is-low-und-ein-grill-abend-mit-freunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/30/all-you-need-is-low-und-ein-grill-abend-mit-freunden/</guid>
		<description><![CDATA[
Morgen wird gegrillt. Dienstag, der 01.07.2008 wird bei beschenkmich.de gegrillt. 
Das nehmen wir auch gleich zum Anlass unser startup-valley Blog, chaussee86.de, in Betrieb zu nehmen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/0007792402530_500x500.jpg' alt='0007792402530_500x500.jpg' width="450" /></p>
<p>Morgen wird gegrillt. <br/>Dienstag, der 01.07.2008 wird bei <a href="http://beschenkmich.de">beschenkmich.de</a> gegrillt. </p>
<p>Das nehmen wir auch gleich zum Anlass unser startup-valley Blog, <a href="http://www.chaussee86.de/2008/06/30/grillen-bei-beschenkmich/">chaussee86.de</a>, in Betrieb zu nehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/30/all-you-need-is-low-und-ein-grill-abend-mit-freunden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland auf dem Weg zum Titel, beschenkmich.de auf dem Weg zum Relaunch</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/28/deutschland-auf-dem-weg-zum-titel-beschenkmichde-auf-dem-weg-zum-relaunch/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/28/deutschland-auf-dem-weg-zum-titel-beschenkmichde-auf-dem-weg-zum-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 16:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alpha]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[features]]></category>

		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[beschenkmich]]></category>

		<category><![CDATA[relaunch]]></category>

		<category><![CDATA[screendesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/28/deutschland-auf-dem-weg-zum-titel-beschenkmichde-auf-dem-weg-zum-relaunch/</guid>
		<description><![CDATA[Während sich Jogi&#8217;s Löwen auf das Finale aller Finale vorbereiten, bereiten wir uns auf den Relaunch von beschenkmich.de vor. In den nächsten beiden Wochen werden wir einiges verändern / verbessern.
Zuerst wird unseren heavy-usern eine preview-Version des neuen beschenkmich.de&#8217;s zur Verfügung gestellt.
Kern-Erweiterungen/Änderungen:
- Neues User-Interface (es gab sehr viel input bzgl. Navigation, Aufteilung und Darstellung von Informationen)
- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich Jogi&#8217;s Löwen auf das Finale aller Finale vorbereiten, bereiten wir uns auf den Relaunch von beschenkmich.de vor. In den nächsten beiden Wochen werden wir einiges verändern / verbessern.</p>
<p>Zuerst wird unseren heavy-usern eine preview-Version des neuen beschenkmich.de&#8217;s zur Verfügung gestellt.<br />
Kern-Erweiterungen/Änderungen:</p>
<p>- Neues User-Interface (es gab sehr viel input bzgl. Navigation, Aufteilung und Darstellung von Informationen)<br />
- verbesserte Suche (wir haben über 2 Monate an der Gruppierung / Assoziation und Kategorisierung des Content gearbeitet um mit einem neuen Algorithmus die Ergebnisse besser darstellen zu können)</p>
<p>Nach der preview Version für die heavy-user werden wir Feature für Feature in der public Version veröffentlichen.</p>
<p>Wir werden in den nächsten Tagen auch Screenshots der neuen Version veröffentlichen und freuen uns schon jetzt über euer Fedback.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/28/deutschland-auf-dem-weg-zum-titel-beschenkmichde-auf-dem-weg-zum-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EFF Studenten der Georg-August-Universität &#038; Prof. Dr. Nathusius zu Gast bei beschenkmich.de</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/27/eff-studenten-der-georg-august-universitat-prof-dr-nathusius-zu-gast/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/27/eff-studenten-der-georg-august-universitat-prof-dr-nathusius-zu-gast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[EFF]]></category>

		<category><![CDATA[Georg-AUgust-Universität]]></category>

		<category><![CDATA[Nathusius]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/27/eff-studenten-der-georg-august-universitat-prof-dr-nathusius-zu-gast/</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag Morgen, der Tag also nach dem großartigen Deutschland Spiel und der Tag 1 zur Final-Vorbereitung, nutzen die Studenten der Goerg-August-Universität aus Göttingen sich Startups und Gründer in Berlin anzusehen. Um kurz nach 10:00 Uhr waren wir dan dran. Nach einem Besuch unserer Nachbarn (u.a. bei Smaboo und Sportme) musste ich dann Rede und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag Morgen, der Tag also nach dem <a href="http://www.spreeblick.com/2008/06/27/vor-dem-finale/">großartigen Deutschland Spiel und der Tag 1 zur Final-Vorbereitung</a>, nutzen die Studenten der Goerg-August-Universität aus Göttingen sich Startups und Gründer in Berlin anzusehen. Um kurz nach 10:00 Uhr waren wir dan dran. Nach einem Besuch unserer Nachbarn (u.a. bei <a href="http://blog.smaboo.de/">Smaboo</a> und <a href="http://blog.sportme.de/">Sportme</a>) musste ich dann Rede und Antwort stehen.</p>
<p>Die Studenten interessierten sich für die Beweggründe, das Geschäftsmodell, fragten unsere Ähnlichkeiten zu z.B. edelight ab und interessierten sich für unsere geplanten Schnittstellen.</p>
<p>Herr Prof. Dr. Nathusius erzählte von seiner Tätigkeit bei EFF und ich stelle kurz unser Team vor.</p>
<p>Und jetzt noch ein Gruß in Richtung Nationalmannschaft:</p>
<p>SO und nur SO wollen wir euch am Montag in Berlin sehen <img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/fu_deutschland_em96_szq.jpg' alt='fu_deutschland_em96_szq.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/27/eff-studenten-der-georg-august-universitat-prof-dr-nathusius-zu-gast/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>new office rule @ beschenkmich.de</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/24/new-office-rule-%c2%a0beschenkmichde/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/24/new-office-rule-%c2%a0beschenkmichde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[office]]></category>

		<category><![CDATA[team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/24/new-office-rule-%c2%a0beschenkmichde/</guid>
		<description><![CDATA[


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/unriemYZR6Q&#038;hl=en"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/unriemYZR6Q&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/24/new-office-rule-%c2%a0beschenkmichde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>more than words - the e-commerce song</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/more-than-words-the-e-commerce-song/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/more-than-words-the-e-commerce-song/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/more-than-words-the-e-commerce-song/</guid>
		<description><![CDATA[

gefunden bei excitingcommerce.com. Veröffentlich durch hbazaarvoice anlässlich der Social Commerce Summit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8FCnXCju-Ag&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8FCnXCju-Ag&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>gefunden bei <a href="http://www.excitingcommerce.com/2008/06/social-commerce.html">excitingcommerce.com</a>. Veröffentlich durch h<a href="http://bazaarvoice.com/">bazaarvoice</a> anlässlich der <a href="http://www.socialcommercesummit.com/agenda.html">Social Commerce Summit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/more-than-words-the-e-commerce-song/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Top e-commerce Keywords / Suchbegriffe (Q1/2008)</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/top-e-commerce-keywords-suchbegriffe-q12008/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/top-e-commerce-keywords-suchbegriffe-q12008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/top-e-commerce-keywords-suchbegriffe-q12008/</guid>
		<description><![CDATA[Wir versuchen absofort quartalsweise eine Auswertung der Suchanfragen zu veröffentlichen. Die Charts sind jeweils aufgeteilt in die TOP 3 Suchbegriffe bei Frauen und bei Männern:
TOP 3 Frauen:
 Damenuhren
 Stiefel/Schuhe
 Spielekonsolen
TOP 3 Männer:
 Notebooks
 Fernseher
 iPod/IPhone
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir versuchen absofort quartalsweise eine Auswertung der Suchanfragen zu veröffentlichen. Die Charts sind jeweils aufgeteilt in die TOP 3 Suchbegriffe bei Frauen und bei Männern:</p>
<p>TOP 3 Frauen:</p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/ico_count_00.gif' alt='ico_count_00.gif' style="border:0px;"/> Damenuhren<br />
<img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/ico_count_01.gif' alt='ico_count_01.gif' style="border:0px;"/> Stiefel/Schuhe<br />
<img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/ico_count_02.gif' alt='ico_count_02.gif' style="border:0px;"/> Spielekonsolen</p>
<p>TOP 3 Männer:</p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/ico_count_00.gif' alt='ico_count_00.gif' style="border:0px;"/> Notebooks<br />
<img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/ico_count_01.gif' alt='ico_count_01.gif' style="border:0px;"/> Fernseher<br />
<img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/ico_count_02.gif' alt='ico_count_02.gif' style="border:0px;"/> iPod/IPhone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/top-e-commerce-keywords-suchbegriffe-q12008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2007: alleine 4,8 Mrd EUR e-commerce Umsatz in der Weihnachtszeit</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/2007-alleine-48-mrd-eur-e-commerce-umsatz-in-der-weihnachtszeit/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/2007-alleine-48-mrd-eur-e-commerce-umsatz-in-der-weihnachtszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 08:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/2007-alleine-48-mrd-eur-e-commerce-umsatz-in-der-weihnachtszeit/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Sommer, 21 Grad, gestern war der erste Regentag in Berlin seit einigen Wochen - dennoch gilt es voraus zu schauen. Weihnachten ist in 6 Monaten und in ca. 3 Monaten starten Shops &#038; Markenartikler ihre Werbekampagnen. Auf halber Strecke zwischen Weihnachten 07 und Weihnachten 08 lohnt es sich also mal zurück zu blicken:
Laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist Sommer, 21 Grad, gestern war der erste Regentag in Berlin seit einigen Wochen - dennoch gilt es voraus zu schauen. Weihnachten ist in 6 Monaten und in ca. 3 Monaten starten Shops &#038; Markenartikler ihre Werbekampagnen. Auf halber Strecke zwischen Weihnachten 07 und Weihnachten 08 lohnt es sich also mal zurück zu blicken:</p>
<blockquote><p>Laut einer Studie des Bundesverbandes des Deutschen Versandhandels (BVH) wird 2007 der Gesamtumsatz der deutschen Online-Shops 16,8 Milliarden Euro betragen – 4,8 Milliarden davon stammen aus dem Weihnachtsgeschäft. Die Beratung Booz Allen Hamilton prognostiziert einen Anstieg auf insgesamt 40 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren. Selbst bei den über 65-Jährigen Internet-Nutzern shoppen schon 32 Prozent regelmäßig im Netz.</p></blockquote>
<p>Daraus resultiert ein mögliches Volumen im e-Commerce alleine für Weihnachten i.H.v. 10 Milliarden Euro in 2010.</p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/3c851e8c37.jpg' alt='3c851e8c37.jpg' /></p>
<p>Auf Medien-Produkte, Bekleidung/Textilien &#038; Schuhe entfallen somit, laut BVH, 60% aller Lieferungen.<br />
Trotz beeindruckenden Wachstumszahlen im Versandhandel beträgt der Marktanteil am Einzelhandeln gerade mal 7%:</p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/06/63540c78c8.jpg' alt='63540c78c8.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/06/14/2007-alleine-48-mrd-eur-e-commerce-umsatz-in-der-weihnachtszeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wishpot: 1 Million US $ Investment</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/04/30/wishpot-1-million-us-investment/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/04/30/wishpot-1-million-us-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[alpha]]></category>

		<category><![CDATA[berlin]]></category>

		<category><![CDATA[development]]></category>

		<category><![CDATA[financing]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[beschenkmich]]></category>

		<category><![CDATA[investment]]></category>

		<category><![CDATA[seed]]></category>

		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<category><![CDATA[smatch]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[wishlist]]></category>

		<category><![CDATA[wishpot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/04/30/wishpot-1-million-us-investment/</guid>
		<description><![CDATA[
Personalized shopping tool and wish list aggregator Wishpot has closed its Series A round of investment, adding another $1 million in funding from Monster Venture Partners. Other investors participating in this round include H-Farm, an Italian Internet development group, and existing investors including Adrian Hanauer. Rob Monster, Managing Director of Monster Venture Partners, is joining [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wishpot.com/img/logo179x62.png" alt="wishpot logo" /></p>
<blockquote><p>Personalized shopping tool and wish list aggregator Wishpot has closed its Series A round of investment, adding another $1 million in funding from Monster Venture Partners. Other investors participating in this round include H-Farm, an Italian Internet development group, and existing investors including Adrian Hanauer. Rob Monster, Managing Director of Monster Venture Partners, is joining Wishpot’s board of directors.</p></blockquote>
<p>Wishpot bewegt sich im selben Segment wie wir mit beschenkmich.de - interessant ist der Artikel auf mashable welcher über die &#8220;<a href="http://mashable.com/2008/04/29/wishpot-closes-series-a-with-an-extra-1-million/">Verticals</a>&#8221; des Geschäfts Wunschlisten berichtet.</p>
<p>Das Produkt ist im Sommer 2007 gestartet und befand sich bis vor kurzem im Alpha Stadium.</p>
<p>Interessant finde ich folgendes: Vergleicht man die Alexa Zahlen mit z.B. <a href="http://beschenkmich.de">beschenkmich.de</a> oder smatch.com, sieht man folgendes Bild:</p>
<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/04/wishpot.png' alt='wishpot.png' width="450" /></p>
<p>D.h. die Plattform ist vom Traffic her noch sehr am Anfang. Wird also interessant, wie sich wishpot entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/04/30/wishpot-1-million-us-investment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>up, up and away :-)</title>
		<link>http://blog.beschenkmich.com/2008/04/27/up-up-and-away/</link>
		<comments>http://blog.beschenkmich.com/2008/04/27/up-up-and-away/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 19:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[beta]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<category><![CDATA[beschenkmich]]></category>

		<category><![CDATA[growth]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[superman]]></category>

		<category><![CDATA[userbase]]></category>

		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beschenkmich.com/2008/04/27/up-up-and-away/</guid>
		<description><![CDATA[
In nur 14 Tagen ist unsere Nutzerbasis um 50% gestiegen. Bereits zuvor verdoppelte sich die Userbasis von Feb. 08 auf März 08.
Wir sehen sehr starke saisonale Steigerungen: speziell zu Valentinstag, Ostern und auch jetzt zum Vatertag.
Wir sind also gespannt wie es weiter geht und blicken gespannt auf den geplanten Relaunch für Mai.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.beschenkmich.com/wp-content/uploads/2008/04/rssupermanupupandaway500.png' alt='rssupermanupupandaway500.png' /></p>
<p>In nur 14 Tagen ist unsere Nutzerbasis um 50% gestiegen. Bereits zuvor verdoppelte sich die Userbasis von Feb. 08 auf März 08.<br />
Wir sehen sehr starke saisonale Steigerungen: speziell zu Valentinstag, Ostern und auch jetzt zum Vatertag.</p>
<p>Wir sind also gespannt wie es weiter geht und blicken gespannt auf den geplanten Relaunch für Mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.beschenkmich.com/2008/04/27/up-up-and-away/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
